Panduan Ukuran
Panduan Ukuran Koko Modern & Shirt
| SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | LENGTH | SLEEVE | LONG SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 48 | 47 | 69 | 24 | 60 |
| M | 15 | 52 | 50 | 72 | 25 | 61 |
| L | 16 | 56 | 54 | 74 | 26 | 62 |
| XL | 16 | 60 | 58 | 76 | 27 | 63 |
| 2XL | 17 | 66 | 64 | 76 | 27 | 63 |
| 3XL | 18 | 67 | 67 | 77 | 28 | 64 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Denim Shirt
| SIZE | LENGTH | CHEST WIDTH | SHOULDER WIDTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 48 | 40 | 60 |
| M | 76 | 52 | 42 | 61 |
| L | 78 | 56 | 46 | 62 |
| XL | 80 | 60 | 48 | 63 |
| 2XL | 80 | 60 | 51 | 64 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran T-Shirt
| SIZE | LENGTH | WAIST | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 50 | 50 | 21 |
| M | 69 | 52 | 52 | 22 |
| L | 71 | 54 | 54 | 23 |
| XL | 73 | 56 | 56 | 24 |
| 2XL | 75 | 59 | 58 | 26 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Oversized T-Shirt
| SIZE | LENGTH | WAIST | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 52 | 24 |
| M | 73 | 53 | 55 | 25 |
| L | 74 | 56 | 58 | 26 |
| XL | 76 | 58 | 60 | 27 |
| 2XL | 78 | 60 | 62 | 28 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Thobe
| SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | LENGTH | SLEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 59 | 54 | 136 | 60 |
| M | 42 | 60 | 58 | 138 | 61 |
| L | 43 | 61 | 58 | 142 | 62 |
| XL | 44 | 62 | 59 | 144 | 63 |
| 2XL | 45 | 63 | 60 | 146 | 63 |
| 3XL | 46 | 64 | 61 | 148 | 64 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Kurta
| SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | LENGTH | SLEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 50 | 49 | 80 | 41 |
| M | 15 | 54 | 53 | 82 | 42 |
| L | 16 | 58 | 57 | 84 | 43 |
| XL | 17 | 62 | 61 | 86 | 44 |
| 2XL | 18 | 66 | 67 | 86 | 44 |
| 3XL | 19 | 70 | 69 | 88 | 46 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Maaz Pants
| SIZE | LENGTH | LEG OPENING | WAIST RELAX | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 32 | 78 | 67 |
| M | 90 | 34 | 84 | 67 |
| L | 94 | 36 | 89 | 70 |
| XL | 94 | 37 | 94 | 70 |
| 2XL | 96 | 39 | 99 | 70 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Basra Denim Pants
| SIZE | LENGTH | LEG OPENING | WAIST RELAX | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 18 | 40 | 67 |
| M | 94 | 19 | 43 | 67 |
| L | 96 | 20 | 45 | 69 |
| XL | 96 | 21 | 48 | 69 |
| 2XL | 96 | 22 | 50 | 69 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Ruzain Sirwal Pants
| SIZE | LENGTH | LEG OPENING | WAIST RELAX | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 16 | 39 | 69 |
| M | 97 | 17 | 41 | 69 |
| L | 97 | 18 | 44 | 72 |
| XL | 99 | 19 | 46 | 72 |
| 2XL | 99 | 20 | 49 | 72 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Alkin Movepants
| SIZE | LEG OPENING | WAIST RELAX | INSEAM |
|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 71 | 66 |
| M | 38 | 76 | 66 |
| L | 40.6 | 81.2 | 67.3 |
| XL | 43 | 86 | 67.3 |
| 2XL | 45.6 | 91.4 | 68.5 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Nadeem Strecth Bomber
| SIZE | SHOULDER | LENGTH | CHEST | BOTTOM | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 65 | 47 | 56 | 65 |
| L | 46 | 67 | 49 | 59 | 67 |
| XL | 50 | 68 | 51 | 62 | 67 |
| 2XL | 53 | 68.5 | 53 | 65 | 67 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Uthman Utility Stretch Jacket
| SIZE | SHOULDER | LENGTH | CHEST | BOTTOM | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 64 | 54 | 53 | 64 |
| L | 48 | 65 | 56 | 55 | 65 |
| XL | 50 | 66 | 58 | 57 | 66 |
| 2XL | 52 | 67 | 60 | 59 | 67 |
Toleransi ukuran 2 cm
Panduan Ukuran Rayyan Vest
| SIZE | SHOULDER | BACK LENGTH | CHEST | BOTTOM |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 65 | 52 | 52 |
| M | 48 | 65 | 54 | 54 |
| L | 50 | 66 | 56 | 56 |
| XL | 52 | 66 | 58 | 58 |
| 2XL | 54 | 67 | 60 | 60 |
Toleransi ukuran 2 cm